- 
			مقاوم در برابر شعله پلی فسفات آمونیوم
- 
			مقاوم در برابر شعله درخشان
- 
			مقاوم در برابر شعله هالوژن
- 
			بازدارنده شعله پارچه
- 
			APP آمونیوم پلی فسفات
- 
			بازدارنده شعله چوب
- 
			بازدارنده شعله PP
- 
			مواد افزودنی برای چسب ها و درزگیرها
- 
			بازدارنده آتش نشانی مبتنی بر آب
- 
			کاغذ بازدارنده آتش
- 
			بازدارنده شعله PU
- 
			مهار کننده های آتش بدون هالوجن
- 
			نوع مساوی AP422 CROS484
TF-201G (NH4PO3) n PU مقاوم در برابر آتش سوزی داخلی
 
    برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| فرمول مولکولی | (NH4PO3) n | درجه پلیمریزاسیون | > 1000 | 
|---|---|---|---|
| اصلاح شده | سیلیکون آلی | تخصص | آبگریز | 
| کاربرد | پوشش های PU | P (w / w) | 30.5٪ .5 31.5٪ | 
| برجسته کردن | پوشش PU مقاوم در برابر آتش سوخته,(NH4PO3)n PU Coating,TF-201G Intumescent Fire Retardant | ||
مقاوم در برابر شعله مقاوم در برابر شعله درخشان ویژه هالوژن مقاوم در برابر آتش ویژه برای پوشش های PU
TF-201G بر پایه محصول آمونیوم پلی فسفات فاز II است که توسط سیلیکون آلی اصلاح شده است.دارای آبگریزی قوی است که می تواند بر روی سطح آب جریان یابد ، با این مزایا ، TF-201G دارای روان پذیری عالی پودر و سازگاری خوبی با پلیمرها و رزینهای آلی است.
| مشخصات | TF-201G | TF-201SG | 
| ظاهر | پودر سفید | پودر سفید | 
| پ2ای5 محتوا (w / w) | ≥70٪ | ≥70٪ | 
| N محتوای (w / w) | 14 ≥ | 14 ≥ | 
| دمای تجزیه (TGA ، شروع) | 275 >C | 275 >C | 
| رطوبت (w / w) | 5 0.25 | 5 0.25 | 
| اندازه ذرات متوسط D50 | حدود 18 میکرومتر | 12 میکرومتر | 
| حلالیت (100 گرم آب در دمای 25 درجه سانتیگراد) | شناور روی سطح آب ، امتحان کردن آسان نیست | شناور روی سطح آب ، امتحان کردن آسان نیست | 
کاربرد: برای پوشش های PU ، روکش های درونی ، روکش سقف ، پلی الیفین ، رزین اپوکسی (EP) ، پلی استر غیر اشباع (UP) ، فایبرگارد ضد حریق و غیره استفاده می شود.


 
     
        

 
                         
                         
                        