- 
			مقاوم در برابر شعله پلی فسفات آمونیوم
- 
			مقاوم در برابر شعله درخشان
- 
			مقاوم در برابر شعله هالوژن
- 
			بازدارنده شعله پارچه
- 
			APP آمونیوم پلی فسفات
- 
			بازدارنده شعله چوب
- 
			بازدارنده شعله PP
- 
			مواد افزودنی برای چسب ها و درزگیرها
- 
			بازدارنده آتش نشانی مبتنی بر آب
- 
			کاغذ بازدارنده آتش
- 
			بازدارنده شعله PU
- 
			مهار کننده های آتش بدون هالوجن
- 
			نوع مساوی AP422 CROS484
TF-501 مقاوم در برابر آب معدنی APP PU مقاوم در برابر شعله
 
    برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| مواد | پودر خاکستری | زیست محیطی | عاری از هالوژن | 
|---|---|---|---|
| مشخصات فیزیکی | خوب | دود | کم | 
| قابل انعطاف | نه | شعله ور | کلاس B2 | 
| از نظر محیطی | سازگار با محیط زیست | ||
| برجسته کردن | ضد شعله PU معدنی,TF-501 PU مقاوم در برابر شعله,TF-501 مهار شعله معدنی | ||
PU شعله مقاوم در برابر آمونیوم پلی فسفات برای RPUF کلاس B2 مورد استفاده در صفحه عایق و لوله های عایق حرارتی
آمونیوم پلی فسفات مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن است که می تواند برای سفت و سخت استفاده شود فوم پلی اورتان به جای TCPP ، TCEP.
در تاریخ 12 ژوئن ، وزارت دارایی ژاپن رسما اعلام کرد که وظایف ضد دامپینگ را به صورت بازدارنده شعله فسفر TCPP ، که در مصالح عایق بندی ساختمان استفاده می شود ، اعمال می کند و عوارض مربوط به تعرفه ها را به 37.2٪ در می رساند. چهار ماه آینده
TCPP یک مایع مقاوم در برابر شعله فسفر آلی است که برای کف انعطاف پذیر و سفت و سخت PU مناسب است.
آمونیوم پلی فسفات (APP) مقاوم در برابر شعله فسفر معدنی است ، مناسب برای کف سفت و سخت PU.
پلی فسفات آمونیوم (TF-501) فسفر نیتروژن فاقد هالوژن کامپوزیت جامد است که حاوی مهار کننده شعله درون روده است ، هم در فاز تغلیظ شده و هم در فاز گاز عمل می کند.
برگه اطلاعات فنی / مشخصات :
| مشخصات | TF-501 | 
| ظاهر | پودر خاکستری | 
| پ2ای5 محتوا (w / w) | ≥47٪ | 
| محتوای N (w / w) | 8 ≥ | 
| مقدار pH (10٪ سیستم تعلیق در دمای 25 درجه سانتیگراد) | 6.5-7.5 | 
| رطوبت (w / w) | .50.5 | 
مشخصات : 
1. پودر خاکستری ، هنگام گرم شدن ، در مهار دود کارآمد می شود.
2. مقاومت در برابر آب بسیار عالی ، رسوب پذیری آسان ، راندمان مقاوم در برابر شعله بالا نیست.
3. بدون هالوژن و هیچ یونی فلزات سنگین.مقدار pH در خلال تولید و استفاده خنثی ، ایمن و پایدار است ، سازگاری خوبی دارد ، تا در برابر سایر مقاوم در برابر شعله و کمکی واکنش نشان ندهد.
حجم اضافی:
GB / T 8624-2012 B2: 15٪
عقب ماندگی آتش:
| TF-501 | نمونه | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| میانگین زمان (خاموش) خود خاموش | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 
| ارتفاع شعله (سانتی متر) | 15 | 17 | 13 | 12 | 13 | 15 | 
| SDR | 83 | 74 | 73 | 88 | 81 | 93 | 
| OI | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | 27 | 
| اشتعال پذیری | B2 | |||||
خاصیت مکانیکی:
| فرمول بندی | TF-501 | پلی اتر | MDI خشن | فومر | تثبیت کننده کف | کاتالیزر | 
| افزودنی (گرم) | 22 | 50 | 65 | 8 | 1 | 1 | 
| مقاومت فشرده سازی (10٪) (MPa) | 0.15 - 0.25 | |||||
| مقاومت کششی (MPa) | 8 - 10 | |||||
| تراکم فوم (کیلوگرم بر متر)3) | 70 - 100 | |||||


 
     
        

 
                         
                         
                        