-
مقاوم در برابر شعله پلی فسفات آمونیوم
-
مقاوم در برابر شعله درخشان
-
مقاوم در برابر شعله هالوژن
-
بازدارنده شعله پارچه
-
APP آمونیوم پلی فسفات
-
بازدارنده شعله چوب
-
بازدارنده شعله PP
-
مواد افزودنی برای چسب ها و درزگیرها
-
بازدارنده آتش نشانی مبتنی بر آب
-
کاغذ بازدارنده آتش
-
بازدارنده شعله PU
-
مهار کننده های آتش بدون هالوجن
-
نوع مساوی AP422 CROS484
پودر بازدارنده شعله های نرم کننده هالوژن رایگان

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xفرمول مولکولی | (NH4)n+2PnO3n+1 | CAS NO | 68333-79-9 |
---|---|---|---|
کد HS | 28353990 | شماره EINECS | 269-789-9 |
هالوژن | رایگان | دود | کم |
سازگار با محیط زیست | بدون هالوژن | رسیدن | ثبت شده است |
برجسته کردن | برنامه پودر بازدارنده شعله,پودر بازدارنده شعله آزاد هالوژن,پودر بازدارنده آتش هالوژن |
APP ضد شعله بازدارنده آمونیوم پلی فسفات بدون هالوژن پودر ضد شعله تشدید کننده
بازدارنده های شعله سری TF عمدتا بر پایه پلی فسفات آمونیوم و محصولات بدون هالوژن و سازگار با محیط زیست هستند.
مکانیسم بازدارنده شعله از سری فسفر بازدارنده شعله
مکانیسم بازدارنده های شعله فسفر عمدتاً تشکیل فیلم ایزوله برای دستیابی به اثر بازدارنده های شعله است: تخریب حرارتی بازدارنده های شعله باعث آبگیری سریع و کربن شدن سطح پلیمر و سپس تشکیل لایه کربنیزه می شود.از آنجا که کربن عنصری احتراق تبخیری و احتراق تجزیه شعله را انجام نمی دهد، عملکرد محافظت در برابر شعله را دارد.اثر بازدارنده اشتعال سری فسفری بر روی پلیمرهای حاوی اکسیژن با این روش حاصل می شود.دلیل آن این است که محصول نهایی تجزیه حرارتی ترکیبات فسفر، پلی متافسفریک اسید است که یک عامل آبگیری قوی است.
راهنمای کاربرد بازدارنده شعله بدون هالوژن | |||||||||
● بسیار توصیه ○ توصیه | |||||||||
سری APP | شرح | پوشش متورم | منسوجات | PP | PU | کاغذ | چسب | چوب | کود |
TF-FR101 | APP فاز I | ● | ○ | ○ | |||||
TF-FR201 | APP مرحله دوم پایه | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
TF-FR201S | پودر ریز، اندازه ذرات کوچکتر از 201 است | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TF-201W | درمان با سیلان بر اساس 201 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
TF-201G | درمان شده با سیلیکون آلی بر اساس 201 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
TF-201SG | اندازه ذرات کوچکتر از 201G است | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TF-MF201 | پوشش داده شده با MF بر اساس 201 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
TF-211 | مخصوص ضد لکه آب | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
TF-PTS241 | ویژه برای PP، UL94 V-0 | ● | ○ | ||||||
TF-FR301 | برنامه اصلی محلول در آب | ○ | ○ | ● | |||||
TF-FR303 | APP محلول در آب با محتوای P بالا | ● | ● | ○ | ● | ||||
TF-PU501 | مخصوص فوم سفت و سخت PU | ● | |||||||
TF-OH01 | مخصوص چسب اکریلیک | ● | ○ |
درباره ما:
